baix preu de tubs UPVC per a l'indústria, amb resistència a la corrosió, per a irrigació i desagues
- Introducció
Introducció

Paràmetres del producte 
| Diàmetre nominal exterior  | S12.5 SDR26  | S10 SDR21  | S8 SDR17  | S6.3 SDR13.6  | S5 SDR11  | |||||
| mm    | Espessor de paret T  | Espessor de paret T  | Espessor de paret T  | Espessor de paret T  | Espessor de paret T  | |||||
| 20 | 2 | 2.3 | ||||||||
| 25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| 32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
| 40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
| 50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
| 63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
| 75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
| 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
| 315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
| Longitud: 4M/PC Altres longituds es poden personalitzar.  | ||||||||||
| Forma de connexió: Port pla; Color: Gris fosc, altres colors poden ser personalitzats.  | ||||||||||
Detalls del producte   










1. La vostra empresa és una fàbrica o una companyia comercial? Som una de les principals fàbriques de vàlvules, tubs i accessoris de tub en Xina. Tenim més de 400 treballadors qualificats i més de 100 conjunts d'ordinadors injectables. 2. Accepteu OEM? Sí, l'OEM és benvingut. 3. Quin és el temps de llançament? El temps de llançament és d'unes 2-4 setmanes, també depèn de la quantitat. 4. Quin és el nostre MOQ? Productes diferents tenen diferent MOQ, podeu contactar amb nosaltres per a més informació. 5. Quins són els nostres termes de pagament? Acceptem un 30% T/T anticipat, 70% durant el període d'embarcament o L/C. També es pot negociar. 6. Puc visitar la vostra fàbrica? Clar, la nostra fàbrica està situada a Taizhou, Jiangsu. 

 
       EN
          EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 MS
MS
                 BE
BE
                 KA
KA
                 PA
PA
                 XH
XH
                























